06.01.2009 21:30


A    B    C    D    E    F    G    H    I    K    L    M    N    O    P    R    S    T    U    V    Y    Z    
KOD KAPANIŞ FİYATI ÖDENMİŞ SERMAYE** HALKA AÇIKLIK ORANI % DOLAŞ. BUL. LOT ADEDİ PİYASA DEĞERİ
$ TL
ABANA 0,74 2.673.000 0,05 1.304.908 1.296.892 1.978.020
ACIBD 6,15 100.000.000 0,04 36.183.600 403.225.806 615.000.000
ADANA 3,26 65.764.611 0,09 58.536.108 140.566.897 214.392.632
ADBGR 2,00 61.654.323 0,01 9.245.712 80.847.526 123.308.646
ADEL 3,30 7.875.000 0,03 2.176.807 17.038.749 25.987.500
ADNAC 0,37 123.308.648 0,05 63.029.531 29.913.585 45.624.200
AEFES 11,40 450.000.000 0,04 201.579.528 2.183.628.920 2.934.797.268
AFMAS 11,70 13.490.362 0,04 5.139.921 103.486.255 157.837.235
AFYON 625,00 120.000 0,05 57.362 49.173.879 75.000.000
AGYO 0,95 84.000.000 0,05 41.159.937 52.321.007 79.800.000
AKALT 0,69 30.000.000 0,06 19.145.539 13.571.991 20.700.000
AKBNK 5,15 3.000.000.000 0,04 1.074.830.809 10.129.819.040 15.450.000.000
AKCNS 2,56 191.447.068 0,02 38.219.942 549.036.506 745.811.190
AKENR 6,55 65.340.000 0,05 34.498.481 280.603.855 427.977.000
AKGRT 2,92 306.000.000 0,04 119.323.619 585.837.923 893.520.000
AKIPD 0,63 20.000.000 0,02 3.520.942 8.261.212 12.600.000
AKMGY 24,90 13.700.000 0,05 6.731.222 223.662.470 341.130.000
AKSA 1,57 110.000.000 0,04 41.607.617 113.231.052 172.700.000
AKSUE 2,06 8.352.000 0,08 6.403.979 11.280.566 17.205.120
AKYO 0,72 18.000.000 0,07 11.968.896 8.497.246 12.960.000
ALARK 1,76 215.876.230 0,03 56.916.725 249.109.733 379.942.165
ALBRK 2,21 1 5.698.808,70 56.988.087 1 2
ALCAR 6,50 10.800.000 0,01 1.595.228 46.026.751 70.200.000
ALCTL 0,88 38.700.772 0,03 13.136.738 22.329.320 34.056.679
ALGYO 8,90 5.490.000 0,05 2.677.139 32.035.799 48.861.000
ALKA 1,75 52.500.000 0,04 23.624.928 60.238.002 91.875.000
ALKIM 4,04 24.725.000 0,03 7.213.645 65.492.394 99.889.000
ALNTF 0,84 300.000.000 0,00 14.454.145 165.224.233 252.000.000
ALTIN 3,02 40.000.000 0,02 8.318.049 79.202.728 120.800.000
ALYAG 0,41 27.639.480 0,06 16.747.602 7.429.968 11.332.187
ANACM 1,19 346.248.380 0,03 87.134.665 270.151.831 412.035.572
ANELT 2,20 44.000.000 0,05 20.000.000 63.467.086 96.800.000
ANHYT 1,45 250.000.000 0,02 51.424.109 237.673.748 362.500.000
ANSGR 0,96 350.000.000 0,05 168.318.063 220.298.977 336.000.000
ARCLK 2,09 399.960.000 0,02 84.582.197 548.070.024 835.916.400
ARENA 1,27 16.000.000 0,04 6.114.064 13.322.843 20.320.000
ARFYO 0,40 22.268.013 0,10 21.366.689 6.581.272 8.940.000
ARMDA 0,68 12.000.000 0,03 3.743.828 5.350.118 8.160.000
ARSAN 0,70 37.800.000 0,01 5.669.933 17.348.544 26.460.000
ASELS 3,22 117.612.000 0,02 17.880.964 248.302.282 378.710.640
ASLAN 52,00 6.425.678 0,00 140.115 219.076.355 334.135.256
ASUZU 3,28 25.419.706 0,02 4.143.361 54.666.034 83.376.636
ASYAB 1,31 600.000.000 0,07 409.495.335 515.342.250 786.000.000
ATAYO 0,44 5.046.201 0,14 7.188.280 1.455.762 2.220.328
ATEKS 0,87 25.200.000 0,02 4.880.708 14.374.508 21.924.000
ATLAS 0,44 3.432.000 0,10 3.428.979 990.087 1.510.080
ATSYO 0,34 6.000.000 0,10 5.999.437 1.337.530 2.040.000
AVIVA 8,00 50.000.000 0,01 4.636.666 262.260.687 400.000.000
AVRSY 0,30 9.440.064 0,06 5.995.569 1.856.818 2.832.019
AYCES 2,07 16.756.740 0,01 1.210.147 22.742.232 34.686.452
Üye Ekranı
  Üye girişi
  Üye olmak istiyorum
  Bana Özel
  Favorilerime ekle
  Anasayfam yap


     editor@fortisyatirim.com.tr  |  webmaster@fortisyatirim.com.tr 

VOB dışındaki piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.
Hisse senedi ve Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsa verileri 3 dakika, Tahvil-Bono-Repo özet verileri 15 dakika gecikmelidir.
Sayfadaki analizler yatirimyap.com’a aittir.

İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.
İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

Plato Java Uygulamaları Teknik Destek : 0212 216 18 88
® 2001    tarafından hazırlanmıştır.
YASAL UYARI
  • Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
  • Vob verileri PLATO Veri Dagitim Hizmetleri tarafindan saglanmaktadir.
  • Ulaşmış olduğunuz bu site kapsamındaki gerek sözel gerekse de grafik bilgiler ulaşılabilen ilk kaynaklardan iyi niyetle ve doğruluğu, geçerliliği, etkinliği velhasıl her ne şekil ve surette olursa olsun herhangi bir karar dayanak oluşturması hususunda herhangi bir teminat, garanti oluşturmadan yalnızca bilgi edinilmesi amacıyla toplanmıştır.
  • Fortis Yatırım Menkul Değerler A.Ş. her an hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın sözkonusu bilgileri değiştirebilir ve/veya ortadan kaldırabilir.
  • Genel anlamda bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olan işbu site kapsamı bilgiler hiçbir şekil ve surette Fortis Yatırım Menkul Değerler A.Ş. herhangi bir taahhüdünü tazammun etmediğinden, bu bilgilere istinaden her türlü özel ve/veya tüzel kişiler tarafından alınacak kararlar, varılacak sonuçlar ve oluşabilecek her türlü riskler bizatihi bu kişilere ait ve raci olacaktır.
  • Hiçbir şekil ve surette ve her ne nam altında olursa olsun, her türlü gerçek ve/veya tüzel kişinin gerek doğrudan gerek dolayısı ile ve bu sebeple uğrayabileceği her türlü doğrudan ve/veya dolayısıyla oluşacak, zarar, maddi ve/veya manevi, kâr mahrumiyeti, velhasıl her ne nam altında olursa olsun uğrayabileceği zararlardan hiçbir şekil ve surette Fortis Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamayacak ve hiçbir şekil ve surette her nam altında olursa olsun Fortis Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'den talepte bulunulmayacaktır.