İç Piyasalar
IMKB 60.856 %0,00
USD 1,7580 %0,54
EURO 2,3270 %0,43
ALTIN 98,9780 %0,60
IMKB 30 73.743 %0,00
PARİTE 1,4088 %-7,54
BONO 9,00 %0,00
B. Petrol 122,95 %1,59

KAPANIŞ METRE


A    B    C    D    E    F    G    H    I    K    L    M    N    O    P    R    S    T    U    V    Y    Z    
KOD KAPANIŞ FİYATI ÖDENMİŞ SERMAYE** HALKA AÇIKLIK ORANI % DOLAŞ. BUL. LOT ADEDİ PİYASA DEĞERİ
$ TL
ACIBD 25,60 100.000.000 2,05 2.050.620 62.497 2.560.000.000
ADANA 3,82 88.178.900 57,72 50.896.700 8.223 336.843.000
ADBGR 2,69 82.667.700 9,88 8.167.650 5.429 222.376.000
ADEL 31,10 7.875.000 20,34 1.601.630 5.979 244.913.000
ADESE 5,62 30.000.000 16,76 5.028.510 4.116 168.600.000
ADNAC 0,92 165.335.000 36,37 60.127.800 3.713 152.109.000
AEFES 25,90 450.000.000 36,64 164.880.000 284.532 11.655.000.000
AFMAS 12,55 13.490.400 10,86 1.465.330 4.133 169.304.000
AFYON 91,25 3.000.000 48,33 1.449.780 6.683 273.750.000
AGYO 1,08 84.000.000 15,77 13.245.500 2.215 90.720.000
AKALT 1,86 41.091.700 38,55 15.840.600 1.866 76.430.500
AKBNK 6,98 4.000.000.000 32,18 1.287.290.000 681.608 27.920.000.000
AKBYO 1,71 18.000.000 29,93 5.387.000 751 30.780.000
AKCNS 7,70 191.447.000 20,22 38.716.600 35.988 1.474.140.000
AKENR 2,31 375.814.000 24,97 93.845.500 21.194 868.130.000
AKFEN 9,58 145.500.000 27,89 40.583.100 34.029 1.393.890.000
AKFGY 1,56 184.000.000 24,96 45.932.500 7.007 287.040.000
AKGRT 1,69 306.000.000 23,56 72.085.800 12.625 517.140.000
AKMGY 19,10 37.264.000 2,89 1.075.350 17.376 711.742.000
AKSA 4,85 185.000.000 37,20 68.818.800 21.904 897.250.000
AKSEN 3,54 577.500.000 5,35 30.900.000 49.909 2.044.350.000
AKSUE 4,18 8.352.000 67,06 5.600.770 852 34.911.400
ALARK 3,44 223.467.000 27,56 61.586.900 18.767 768.726.000
ALBRK 1,95 539.000.000 18,49 99.672.300 25.659 1.051.050.000
ALCAR 34,70 10.800.000 14,60 1.576.610 9.149 374.760.000
ALCTL 3,14 38.701.000 34,45 13.330.900 2.967 121.521.000
ALGYO 17,10 10.650.800 33,76 3.595.640 4.446 182.129.000
ALKA 1,46 52.500.000 19,02 9.983.150 1.871 76.650.000
ALKIM 7,70 24.725.000 29,79 7.365.090 4.648 190.382.000
ALNTF 1,31 300.000.000 4,11 12.341.800 9.594 393.000.000
ALTIN 26,00 40.000.000 11,59 4.636.980 25.389 1.040.000.000
ALYAG 1,49 27.639.500 57,91 16.005.300 1.005 41.182.800
ANACM 3,10 346.248.000 20,73 71.785.400 26.204 1.073.370.000
ANELE 2,10 110.000.000 48,99 53.889.400 5.639 231.000.000
ANELT 0,91 50.000.000 43,69 21.845.100 1.111 45.500.000
ANHYT 3,78 300.000.000 16,90 50.711.300 27.684 1.134.000.000
ANSGR 0,91 500.000.000 41,19 205.945.000 11.108 455.000.000
ARCLK 7,82 675.728.000 25,03 169.130.000 129.002 5.284.190.000
ARENA 2,74 32.000.000 47,75 15.281.100 2.141 87.680.000
ARFYO 0,94 22.268.000 36,63 8.155.730 511 20.931.900
ARMDA 1,73 24.000.000 45,14 10.834.300 1.014 41.520.000
ARSAN 1,62 47.250.000 35,53 16.789.400 1.869 76.545.000
ASELS 9,64 235.224.000 15,06 35.422.700 55.358 2.267.560.000
ASLAN 63,25 73.000.000 2,40 1.751.310 112.720 4.617.250.000
ASUZU 8,98 25.420.000 16,05 4.079.610 5.573 228.272.000
ASYAB 1,91 900.000.000 52,45 472.010.000 41.966 1.719.000.000
ATAC 6,08 100.000.000 5,52 5.522.880 14.843 608.000.000
ATAYO 1,40 7.946.200 21,94 1.743.690 272 11.124.700
ATEKS 3,73 25.200.000 17,97 4.529.140 2.295 93.996.000
ATLAS 1,34 3.432.000 93,82 3.219.880 112 4.598.880
ATSYO 0,90 6.000.000 49,60 2.976.080 132 5.400.000
AVGYO 0,96 72.000.000 69,12 49.763.100 1.687 69.120.000
AVIVA 9,52 75.000.000 1,34 1.004.250 17.431 714.000.000
AVOD 2,86 21.225.500 23,77 5.045.970 1.482 60.704.800
AVTUR 2,30 45.000.000 6,21 2.795.110 2.527 103.500.000
AYCES 8,00 16.757.000 7,28 1.219.580 3.273 134.056.000
AYEN 1,49 171.042.000 14,94 25.560.900 6.222 254.853.000
AYGAZ 9,62 300.000.000 24,12 72.371.200 70.456 2.886.000.000
IMKB 100 2.336 Mio.TL 60.856 (% 0,00)
Güncellenme Tarihi : 22.02.2012 17:50:38
USD1,7580 (%0,54)
EURO2,3270 (%0,43)
ALTIN 98,9780 (%0,60)

ARAŞTIRMA RAPORLARI

Şirket Analizleri
Günlük İMKB Verileri
Mavi Rapor
Açıklanan Karlar