İç Piyasalar
IMKB 60.856 %0,00
USD 1,7580 %0,54
EURO 2,3270 %0,43
ALTIN 98,9780 %0,60
IMKB 30 73.743 %0,00
PARİTE 1,4088 %-7,54
BONO 9,00 %0,00
B. Petrol 122,95 %1,59

SON FİYATLAR


Artanlar    Azalanlar    Hacimli   
A ][ B ][ C ][ D ][ E ][ F ][ G ][ H ][ I ][ K ][ L ][ M ][ N ][ O ][ P ][ R ][ S ][ T ][ U ][ V ][ Y ][ Z ]
HİSSE DEĞER TABLOSU
Hisse Son İşlem Fark
(TL)
Alış Satış Değişim
%
İşlem Adedi Hacim
(TL)
Önceki
Kapanış
ACIBD 25,60 0,00 25,50 25,60 0,00 77.095 1.965.979 25,60
ADANA 3,82 0,00 3,81 3,82 0,00 343.334 1.311.210 3,82
ADBGR 2,69 0,00 2,69 2,70 0,00 27.200 73.164 2,69
ADEL 31,10 0,00 31,00 31,10 0,00 58.749 1.838.210 31,10
ADESE 5,62 0,00 5,62 5,66 0,00 120.050 685.349 5,62
ADNAC 0,92 0,00 0,91 0,92 0,00 8.864.208 8.204.453 0,92
AEFES 25,90 0,00 25,90 26,00 0,00 299.536 7.877.032 25,90
AFMAS 12,55 0,00 12,50 12,55 0,00 377.620 4.701.973 12,55
AFYON 91,25 0,00 91,25 91,75 0,00 57.141 5.246.672 91,25
AGYO 1,08 0,00 1,07 1,08 0,00 450.677 478.167 1,08
AKALT 1,86 0,00 1,85 1,86 0,00 1.729.159 3.256.800 1,86
AKBNK 6,98 0,00 6,96 6,98 0,00 8.853.871 62.601.820 6,98
AKBYO 1,71 0,00 1,70 1,71 0,00 114.860 194.814 1,71
AKCNS 7,70 0,00 7,66 7,70 0,00 33.830 260.559 7,70
AKENR 2,31 0,00 2,30 2,31 0,00 1.659.098 3.828.941 2,31
AKFEN 9,58 0,00 9,56 9,58 0,00 289.074 2.761.774 9,58
AKFGY 1,56 0,00 1,55 1,56 0,00 333.346 516.549 1,56
AKGRT 1,69 0,00 1,68 1,69 0,00 1.394.337 2.366.521 1,69
AKMGY 19,10 0,00 19,00 19,10 0,00 9.791 186.638 19,10
AKSA 4,85 0,00 4,85 4,88 0,00 259.748 1.267.689 4,85
AKSEN 3,54 0,00 3,53 3,54 0,00 552.014 1.951.942 3,54
AKSUE 4,18 0,00 4,17 4,18 0,00 193.992 824.267 4,18
ALARK 3,44 0,00 3,43 3,44 0,00 1.070.540 3.677.816 3,44
ALBRK 1,95 0,00 1,95 1,96 0,00 112.485 220.356 1,95
ALCAR 34,70 0,00 34,70 34,80 0,00 207.874 7.274.107 34,70
ALCTL 3,14 0,00 3,14 3,15 0,00 2.343.093 7.504.881 3,14
ALGYO 17,10 0,00 16,95 17,10 0,00 100.370 1.724.097 17,10
ALKA 1,46 0,00 1,45 1,46 0,00 564.625 825.236 1,46
ALKIM 7,70 0,00 7,70 7,72 0,00 196.070 1.514.959 7,70
ALNTF 1,31 0,00 1,30 1,31 0,00 1.330.305 1.792.806 1,31
ALTIN 26,00 0,00 26,00 26,30 0,00 20.530 539.377 26,00
ALYAG 1,49 0,00 1,48 1,49 0,00 1.355.508 2.029.314 1,49
ANACM 3,10 0,00 3,09 3,10 0,00 126.373 389.722 3,10
ANELE 2,10 0,00 2,09 2,10 0,00 456.734 964.934 2,10
ANELT 0,91 0,00 0,90 0,91 0,00 1.092.057 1.006.922 0,91
ANHYT 3,78 0,00 3,78 3,79 0,00 439.980 1.658.096 3,78
ANSGR 0,91 0,00 0,91 0,92 0,00 6.247.701 5.747.579 0,91
ARCLK 7,82 0,00 7,80 7,82 0,00 1.708.025 13.339.081 7,82
ARENA 2,74 0,00 2,73 2,74 0,00 515.035 1.417.934 2,74
ARFYO 0,94 0,00 0,93 0,94 0,00 404.661 385.620 0,94
ARMDA 1,73 0,00 1,73 1,74 0,00 326.156 564.065 1,73
ARSAN 1,62 0,00 1,61 1,62 0,00 1.084.078 1.764.949 1,62
ASELS 9,64 0,00 9,62 9,64 0,00 880.773 8.494.308 9,64
ASLAN 63,25 0,00 63,00 63,25 0,00 190.139 12.193.529 63,25
ASUZU 8,98 0,00 8,94 8,98 0,00 35.230 317.650 8,98
ASYAB 1,91 0,00 1,90 1,91 0,00 11.403.279 21.841.745 1,91
ATAC 6,08 0,00 6,04 6,08 0,00 340.034 2.030.332 6,08
ATAYO 1,40 0,00 1,36 1,40 0,00 41.757 57.181 1,40
ATEKS 3,73 0,00 3,72 3,73 0,00 82.861 308.602 3,73
ATLAS 1,34 0,00 1,33 1,34 0,00 308.572 408.653 1,34
ATSYO 0,90 0,00 0,89 0,90 0,00 139.787 125.334 0,90
AVGYO 0,96 0,00 0,96 0,97 0,00 12.942.112 12.496.634 0,96
AVIVA 9,52 0,00 9,50 9,52 0,00 23.319 221.619 9,52
AVOD 2,86 0,00 2,85 2,86 0,00 449.025 1.279.865 2,86
AVTUR 2,30 0,00 2,30 2,31 0,00 298.683 696.333 2,30
AYCES 8,00 0,00 7,98 8,00 0,00 41.532 333.948 8,00
AYEN 1,49 0,00 1,48 1,49 0,00 322.728 482.118 1,49
AYGAZ 9,62 0,00 9,60 9,62 0,00 246.711 2.359.540 9,62
IMKB 100 2.336 Mio.TL 60.856 (% 0,00)
Güncellenme Tarihi : 22.02.2012 17:50:38
USD1,7580 (%0,54)
EURO2,3270 (%0,43)
ALTIN 98,9780 (%0,60)

ARAŞTIRMA RAPORLARI

Şirket Analizleri
Günlük İMKB Verileri
Mavi Rapor
Açıklanan Karlar