İç Piyasalar
IMKB 91.016 %-0,37
USD 1,8485 %-0,05
EURO 2,3890 %0,06
ALTIN 82,8574 %0,24
IMKB 30 112.548 %-0,21
PARİTE 1,4088 %2,71
BONO 5,27 %0,19
B. Petrol 4,22 %-0,96

SON FİYATLAR


Artanlar    Azalanlar    Hacimli   
A ][ B ][ C ][ D ][ E ][ F ][ G ][ H ][ I ][ K ][ L ][ M ][ N ][ O ][ P ][ R ][ S ][ T ][ U ][ V ][ Y ][ Z ]
HİSSE DEĞER TABLOSU
Hisse Son İşlem Fark
(TL)
Alış Satış Değişim
%
İşlem Adedi Hacim
(TL)
Önceki
Kapanış
ACSEL 32,20 0,00 32,10 32,20 0,00 21.617 695.708 32,20
ADANA 5,22 0,04 5,20 5,22 0,77 169.612 888.006 5,18
ADBGR 3,49 0,12 3,47 3,49 3,56 147.094 521.879 3,37
ADEL 58,00 0,25 58,00 58,25 0,43 27.145 1.567.282 57,75
ADESE 8,76 -0,06 8,74 8,76 -0,68 569.477 5.026.578 8,82
ADNAC 0,76 0,01 0,76 0,77 1,33 2.700.770 2.056.988 0,75
AEFES 28,00 -2,30 28,00 28,30 -7,59 5.006.712 140.833.267 30,30
AFMAS 13,05 0,00 13,00 13,05 0,00 3.208 41.778 13,05
AFYON 60,50 -0,25 60,50 60,75 -0,41 16.709 1.017.100 60,75
AGYO 1,40 0,00 1,39 1,40 0,00 123.331 172.863 1,40
AKBNK 9,95 -0,15 9,90 9,95 -1,49 22.417.191 226.195.389 10,10
AKCNS 11,80 0,00 11,80 11,85 0,00 200.484 2.384.318 11,80
AKENR 1,75 -0,01 1,74 1,75 -0,57 10.225.941 18.105.187 1,76
AKFEN 5,52 0,06 5,52 5,54 1,10 557.520 3.082.305 5,46
AKFGY 1,65 0,01 1,64 1,65 0,61 257.752 424.161 1,64
AKGRT 2,80 0,04 2,80 2,81 1,45 1.192.227 3.342.462 2,76
AKGUV 16,10 0,60 16,10 16,15 3,87 141.141 2.261.713 15,50
AKMGY 18,50 -0,05 18,50 18,55 -0,27 9.909 183.999 18,55
AKSA 6,30 -0,06 6,28 6,30 -0,94 2.474.246 15.647.901 6,36
AKSEN 4,45 -0,39 4,45 4,47 -8,06 3.540.717 16.404.346 4,84
AKSGY 3,19 -0,02 3,18 3,19 -0,62 50.388 160.812 3,21
AKSUE 7,00 -0,02 6,98 7,00 -0,28 57.776 405.440 7,02
ALARK 5,90 0,00 5,90 5,92 0,00 372.245 2.199.475 5,90
ALBRK 2,10 0,00 2,09 2,10 0,00 321.837 677.585 2,10
ALCAR 37,70 0,10 37,60 37,70 0,27 37.836 1.433.103 37,60
ALCTL 4,31 0,01 4,31 4,32 0,23 620.835 2.690.931 4,30
ALGYO 21,55 -0,20 21,55 21,60 -0,92 118.445 2.579.107 21,75
ALKA 1,48 0,01 1,48 1,49 0,68 163.201 241.812 1,47
ALKIM 13,25 0,05 13,25 13,30 0,38 124.754 1.664.124 13,20
ALNTF 2,77 0,00 2,75 2,77 0,00 23.895 65.956 2,77
ALTIN 51,00 1,00 51,00 51,25 2,00 25.593 1.310.752 50,00
ALYAG 1,27 0,00 1,26 1,27 0,00 910.443 1.161.038 1,27
ANACM 3,02 0,03 3,02 3,03 1,00 1.588.489 4.783.986 2,99
ANELE 1,77 -0,04 1,77 1,78 -2,21 2.649.914 4.773.340 1,81
ANELT 2,01 0,09 2,00 2,01 4,69 1.365.388 2.698.265 1,92
ANHYT 5,90 -0,04 5,90 5,92 -0,67 233.408 1.382.358 5,94
ANSA 1,23 -0,01 1,19 1,23 -0,81 34.686 42.901 1,24
ANSGR 1,34 0,00 1,34 1,35 0,00 87.430 116.974 1,34
ARCLK 14,15 0,05 14,15 14,20 0,35 580.682 8.233.996 14,10
ARENA 3,24 0,00 3,23 3,24 0,00 720.179 2.333.278 3,24
ARFYO 1,51 0,02 1,50 1,51 1,34 587.665 887.162 1,49
ARMDA 2,40 0,00 2,39 2,40 0,00 45.222 108.496 2,40
ARSAN 2,22 0,01 2,21 2,22 0,45 264.038 589.140 2,21
ARTI 2,05 -0,04 1,88 2,05 -1,91 46.941 97.431 2,09
ARTOG 3,25 -0,04 3,25 3,26 -1,22 1.197.637 3.945.937 3,29
ASCEL 4,80 0,00 4,80 4,81 0,00 901 4.330 4,80
ASELS 11,30 -0,20 11,30 11,35 -1,74 1.052.787 11.979.488 11,50
ASLAN 36,10 -0,10 36,10 36,30 -0,28 42.019 1.527.687 36,20
ASUZU 26,10 0,00 26,10 26,20 0,00 188.158 4.909.559 26,10
ASYAB 2,12 -0,01 2,12 2,13 -0,47 19.448.855 41.557.095 2,13
ATAC 1,05 -0,01 1,05 1,06 -0,94 8.501.031 9.136.307 1,06
ATAGY 1,33 -0,01 1,33 1,34 -0,75 35.800 47.923 1,34
ATEKS 8,66 0,22 8,66 8,68 2,61 1.101.235 9.655.304 8,44
ATLAS 1,15 0,01 1,14 1,15 0,88 673.425 780.086 1,14
ATPET 2,71 -0,07 2,68 2,71 -2,52 66.500 180.428 2,78
ATSYH 2,37 -0,01 2,37 2,38 -0,42 27.680 65.146 2,38
AVGYO 0,62 0,01 0,62 0,63 1,64 2.464.229 1.542.560 0,61
AVIVA 4,20 -0,01 4,19 4,20 -0,24 33.380 140.792 4,21
AVOD 1,25 0,01 1,24 1,25 0,81 608.721 757.705 1,24
AVTUR 1,73 0,06 1,73 1,74 3,59 1.122.652 2.000.723 1,67
AYCES 6,86 -0,06 6,86 6,90 -0,87 14.210 97.984 6,92
AYEN 1,98 0,01 1,98 1,99 0,51 684.247 1.358.155 1,97
AYES 1,90 0,02 1,89 1,95 1,06 3.863 7.316 1,88
AYGAZ 10,70 0,35 10,65 10,70 3,38 620.717 6.577.032 10,35
IMKB 100 3.035 Mio.TL 91.016 (% -0,37)
Güncellenme Tarihi : 24.05.2013 17:52:13
USD1,8485 (%-0,05)
EURO2,3890 (%0,06)
ALTIN 82,8574 (%0,24)

ARAŞTIRMA RAPORLARI

Şirket Analizleri
Günlük İMKB Verileri
Mavi Rapor
Açıklanan Karlar
Piyasa Takvimi
Ayrıntılı takvim için tıklayın »