İç Piyasalar
IMKB 58.051 %-0,09
USD 1,8280 %0,58
EURO 2,3210 %0,19
ALTIN 91,1060 %0,44
IMKB 30 69.417 %-0,12
PARİTE 1,4088 %-11,42
BONO 9,70 %1,78
B. Petrol 109,34 %0,04

Kod Endeks Önceki Kapanış Son Değer % Fark En Düşük En Yüksek
XBANK BANKA 110.069 109.627 -0,40 109.627 110.032
XELKT ELEKTRIK 2.711 2.725 0,50 2.725 2.729
XFINK FINANSAL KIRALAMA 16.589 16.645 0,34 16.645 16.672
XGIDA GIDA, ICECEK 93.297 93.607 0,33 93.607 93.625
XHOLD HOLDING VE YATIRIM 44.856 45.142 0,64 45.142 45.340
XKAGT ORMAN, KAGIT, BASIM 34.947 35.219 0,78 35.219 35.330
XKMYA KIMYA,PETROL,PLASTIK 36.753 36.530 -0,61 36.530 36.634
XMANA METAL ANA 59.601 59.496 -0,18 59.496 59.594
XMESY METAL ESYA, MAKINA 50.297 49.980 -0,63 49.980 50.131
XSGRT SIGORTA 115.627 115.889 0,23 115.889 115.921
XSPOR IMKB SPOR ENDEKSI 68.407 66.279 -3,11 66.279 66.318
XTAST TAS, TOPRAK 59.308 59.419 0,19 59.419 59.471
XTCRT TICARET 101.839 102.570 0,72 102.570 102.886
XTEKS TEKSTIL, DERI 13.296 13.337 0,31 13.337 13.356
XTRZM TURIZM 5.641 5.676 0,61 5.676 5.690
XU030 IMKB ULUSAL-30 69.500 69.417 -0,12 69.417 69.668
XU100 IMKB BILESIK 58.101 58.051 -0,09 58.051 58.236
XUHIZ IMKB ULUSAL-HIZMETLER 39.424 39.474 0,13 39.474 39.563
XULAS ULASTIRMA 26.451 26.476 0,09 26.476 26.480
XUMAL IMKB ULUSAL-MALI 81.091 81.042 -0,06 81.042 81.355
XUSIN IMKB SINAI 52.524 52.447 -0,15 52.447 52.548
XUTUM IMKB ULUSAL-TUM 58.287 58.260 -0,05 58.260 58.433
XYEKO IMKB YENI EKONOMI PAZARI 52.991 52.991 0,00 0 0
XYORT IMKB YATIRIM ORT. 20.185 20.229 0,22 20.229 20.293
IMKB 100 780 Mio.TL 58.051 (% -0,09)
Güncellenme Tarihi : 17.05.2012 14:12:58
USD1,8280 (%0,58)
EURO2,3210 (%0,19)
ALTIN 91,1060 (%0,44)

ARAŞTIRMA RAPORLARI

Şirket Analizleri
Günlük İMKB Verileri
Mavi Rapor
Açıklanan Karlar
Piyasa Takvimi
Ayrıntılı takvim için tıklayın »