İç Piyasalar
IMKB 60.856 %0,00
USD 1,7580 %0,54
EURO 2,3270 %0,43
ALTIN 98,9780 %0,60
IMKB 30 73.743 %0,00
PARİTE 1,4088 %-7,54
BONO 9,00 %0,00
B. Petrol 122,95 %1,59

BONO / REPO


 FORTIS BANK GÜNLÜK BONO/REPO BÜLTENİ  
 Haberin devamını okumak için tıklayınız

 REPO  (30/12/1899)
VADE ORTALAMA % EN DÜŞÜK % EN YÜKSEK % HACİM
1 Gün8.47 5.00 8.90 14.122.700.000

 TAHVİL / BONO
VALÖR BONO ORTALAMA FİYAT BASİT ORAN % BİLEŞİK ORAN % HACİM
22/02 TRFISFN91218 94.607 9.5 9.68 300.000
22/02 TRPAKYB31312 89.223 11.05 11.0 10.000
22/02 TRQAKBK71216 96.437 9.3 9.56 100.000
22/02 TRQDZBK41229 98.454 9.1 9.45 90.000
22/02 TRQGRAN41217 98.854 9.0 9.36 4.300.000
22/02 TRQGRAN71214 96.342 9.3 9.56 7.500.000
22/02 TRQTCZB81210 95.719 9.38 9.61 8.300.000
22/02 TRQTISB71213 96.39 9.3 9.56 100.000
22/02 TRQVKFB71212 96.231 9.17 9.41 2.610.000
22/02 TRQYKBK51218 97.853 9.0 9.31 2.000.000
22/02 TRSAKFH31213 100.0 0.0 0.0 10.000
22/02 TRSAKFHA1313 101.3 0.0 0.0 340.000
22/02 TRSCKKBE1316 98.8 10.89 11.19 300.000
22/02 TRSDZBKA1213 92.778 9.9 10.0 10.000
22/02 TRSMRNH61214 100.689 0.0 0.0 10.000
22/02 TRSRSGY71318 100.4 0.0 0.0 10.000
22/02 TRSTPFC51310 101.1 0.0 0.0 40.000
22/02 TRSTPFC61210 100.65 0.0 0.0 10.000
22/02 TRSTPFCK1211 100.0 0.0 0.0 40.000
22/02 TRSYKBKE1211 99.7 9.35 9.68 10.000
22/02 TRT010420T19 104.0 3.43 3.46 10.000.000
22/02 TRT040614T12 98.45 8.75 9.04 8.500.000
22/02 TRT041213T23 101.984 8.76 8.95 183.800.000
22/02 TRT060121T16 96.096 3.51 3.54 15.600.000
22/02 TRT060814T18 104.565 8.89 9.09 2.600.000
22/02 TRT070312T14 100.263 8.52 8.88 7.921.000
22/02 TRT071112T14 94.163 8.74 8.85 209.200.000
22/02 TRT080812T26 96.203 8.57 8.77 141.392.000
22/02 TRT090113T13 101.053 8.74 9.03 5.500.000
22/02 TRT100413T17 101.436 8.65 8.93 15.000.000
22/02 TRT110215T16 104.933 2.76 2.78 9.980.000
22/02 TRT120122T17 101.956 9.19 9.4 67.700.000
22/02 TRT140813T19 114.096 2.27 2.28 6.100.000
22/02 TRT150120T16 107.824 9.09 9.3 21.100.000
22/02 TRT150513T11 90.12 8.93 8.84 78.600.000
22/02 TRT170615T16 103.2 8.86 9.06 400.000
22/02 TRT170713T17 88.777 9.03 8.88 8.200.000
22/02 TRT190214T19 100.0 0.0 0.0 500.000
22/02 TRT200213T17 100.25 0.0 0.0 420.000
22/02 TRT200213T25 91.871 8.87 8.87 117.600.000
22/02 TRT200313T16 91.266 8.91 8.88 138.600.000
22/02 TRT210514T12 113.7 2.68 2.7 200.000
22/02 TRT210721T11 95.7 3.54 3.57 300.200.000
22/02 TRT210813T10 96.45 0.0 0.0 200.000
22/02 TRT250412T11 98.58 8.34 8.63 31.293.000
22/02 TRT251017T18 95.7 0.0 0.0 200.000
22/02 TRT260214T10 103.475 0.0 0.0 100.000
22/02 TRT260912T15 102.982 8.72 8.91 2.200.000
22/02 TRT270116T18 100.012 8.99 9.19 34.556.000
22/02 TRT280813T13 110.05 8.78 8.97 500.000
22/02 TRT290415T14 103.669 2.79 2.81 4.040.000
23/02 TRT041213T23 101.968 8.77 8.96 42.800.000
23/02 TRT060121T16 96.0 3.53 3.56 100.000
23/02 TRT071112T14 94.182 8.74 8.85 25.200.000
23/02 TRT080812T26 96.26 8.49 8.69 6.500.000
23/02 TRT100413T17 101.45 8.64 8.92 100.000
23/02 TRT110215T16 104.703 2.84 2.86 5.600.000
23/02 TRT120122T17 101.891 9.2 9.41 6.400.000
23/02 TRT140813T19 114.0 2.31 2.32 100.000
23/02 TRT150120T16 107.883 9.08 9.29 21.300.000
23/02 TRT150513T11 90.107 8.96 8.87 1.000.000
23/02 TRT170615T16 102.7 9.03 9.23 120.000.000
23/02 TRT170713T17 88.763 9.06 8.91 2.000.000
23/02 TRT200213T25 91.816 8.96 8.96 17.600.000
23/02 TRT200313T16 91.214 8.99 8.96 11.200.000
23/02 TRT210514T12 112.75 3.08 3.1 200.000
23/02 TRT270116T18 100.095 8.97 9.17 19.400.000
23/02 TRT290415T14 103.482 2.85 2.87 6.400.000
24/02 TRT041213T23 101.95 8.78 8.97 10.000.000
24/02 TRT200313T16 91.263 8.96 8.93 40.000.000
27/02 TRT041213T23 101.925 8.79 8.98 60.100.000
27/02 TRT200213T25 91.943 8.91 8.92 39.500.000
27/02 TRT290415T14 103.538 2.83 2.85 200.000
28/02 TRT071112T14 94.251 8.8 8.92 40.100.000
28/02 TRT200313T16 91.327 8.98 8.96 100.000

HAZİNE İHALE SONUÇLARI
İHRAÇ TARİHİ25.05.2011
VADE TARİHİ24.01.2018
TEKLİF (NOM)566,1 milyon TL
SATIŞ (NOM)330 milyon TL
SATIŞ (NET)330,6 milyon TL
BASİT ORAN 3,93 %
BİLEŞİK ORAN3,93 %
BİRİM FİYAT100183

NAKİT AKIŞI (Milyon TL.)
TarihPiyasaya Giriş
(mln TL)
Piyasadan Çıkış
(mln TL)
Açıklama
03.06.2011-17060,50geçici rezerv
03.06.20110016,000.0 repo dönüşü
06.06.20110013,000.0 repo dönüşü
07.06.20110013,000.0 repo dönüşü
08.06.20110013,000.0 repo dönüşü
09.06.2011006,000.0 repo dönüşü
08.06.201138550itfa (kamulara 1,
22.06.20113560itfa (kamulara 70
29.06.20112450itfa (kamulara 75
06.07.20113110itfa (kamulara 71
13.07.20116960itfa (kamulara 10
20.07.201146990itfa (kamulara 71
27.07.20116730itfa (kamulara 83
03.08.2011109680itfa (kamulara 73
10.08.20114270itfa (kamulara 5
17.08.201110570itfa (kamulara 20
24.08.20113420itfa (kamulara 63
31.08.20116850itfa (kamulara 20

Son güncelleme Tahvil/bono için 08:33:39. Tahvil-Bono-Repo özet verileri 15 dakika gecikmelidir

IMKB 100 2.336 Mio.TL 60.856 (% 0,00)
Güncellenme Tarihi : 22.02.2012 17:50:38
USD1,7580 (%0,54)
EURO2,3270 (%0,43)
ALTIN 98,9780 (%0,60)

ARAŞTIRMA RAPORLARI

Şirket Analizleri
Günlük İMKB Verileri
Mavi Rapor
Açıklanan Karlar